Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsarten | Beitrag(Jahr) | ||
Ordentliche Mitglieder | 95,00 Euro | ||
Ordentliche Mitglieder, die gleichzeitig Mitglied einer assoziierten Gesellschaft sind | 85,00 Euro + Beitrag Fachgesellschaft | ||
Ordentliche Mitglieder, die gleichzeitig Mitglied einer korporativen Gesellschaft sind | 75,00 Euro + Beitrag korp. Gesellschaft | ||
Assistenten bis 3 Jahre nach der Approbation | 65,00 Euro + Beitrag Fachgesellschaft | ||
Studenten | kostenfrei | ||
Rentner | kostenfrei | ||
Wissenschaftler ohne Approbation | 75,00 Euro | ||
Außerordentliche Mitglieder (Helferinnen, Zahntechniker) | 50,00 Euro | ||
Firmen / Fördernde Mitglieder | 500,00 Euro | ||
Regionale andere wissenschaftliche Gesellschaften, die am Informationsangebot teilnehmen möchten (nur die Gesellschaft kann Mitglied werden) | 5,00 Euro/Mitglied | ||
Aktuelles
Frist für die Anmeldung von Abstracts zum DZÄT 2012 bis zum 31.05.2012 verlängert
24.04.2012Auf vielfachen Wunsch wird die Frist zur Anmeldung von Abstracts für den deutschen Zahnärztetag 2012 bis zum ...
Auslandsforschung für den Wissenschafts-Nachwuchs: DGZMK vergibt „Dr.h.c.-H.-W.Haase Stipendium“
13.04.2012Finanzielle Basis für Förderprogramm bilden Spenden anlässlich des 75. Geburtstages des Verlegers Dr. h.c. ...
